2017-08-23 16:34:37 洛阳人事考试网 //luoyang.huatu.com/ 文章来源:洛龙区人民政府
【导读】华图洛阳人事考试网同步洛龙区人民政府发布:2017洛阳洛龙区事业单位招聘总成绩及体检通知,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注洛阳华图微信公众号(lyhuatu666) 。
根据《2017年洛龙区事业单位招聘工作人员公告》规定的程序和办法,现将参加面试人员总成绩及进入体检人员名单(根据考生总成绩从高到低的顺序,按聘用计划1:1的比例确定进入体检人员名单,见附件1)予以公示,公示期从2017年8月21日至2017年8月23日。
公示期间,报考者和其他知情者对进入体检人员有异议的,请于公示期内上午8:30—11:30、下午3:00—6:00向洛龙区纪委进行举报,举报电话:0379-63255573。
体检时间、地点及有关事宜详见附件2。
附件1.2017年洛龙区事业单位招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单 .xls
附件2.2017年洛龙区事业单位招聘工作人员体检相关事宜的通知.doc
2017年洛龙区事业单位招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 卷面成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 17010010807 | 徐明亮 | 男 | 国土局-不动产登记中心-001-男 | 78.80 | 78.80 | 86.00 | 164.80 | 进入体检 | |
2 | 17010019419 | 张洋 | 男 | 国土局-不动产登记中心-001-男 | 74.40 | 74.40 | 87.00 | 161.40 | ||
3 | 17010019525 | 郭振 | 男 | 国土局-不动产登记中心-001-男 | 74.40 | 74.40 | 82.20 | 156.60 | ||
4 | 17010022204 | 刘银杏 | 女 | 国土局-不动产登记中心-002-女 | 76.40 | 76.40 | 84.80 | 161.20 | 进入体检 | |
5 | 17010022808 | 王志辉 | 女 | 国土局-不动产登记中心-002-女 | 74.40 | 74.40 | 82.80 | 157.20 | ||
6 | 17010036219 | 惠凤杰 | 女 | 发改委-项目建设办公室-003-不限 | 68.40 | 68.40 | 82.80 | 151.20 | 进入体检 | |
7 | 17010036224 | 李子昂 | 男 | 发改委-项目建设办公室-003-不限 | 68.00 | 68.00 | 80.80 | 148.80 | ||
8 | 17010046512 | 徐康康 | 男 | 特色商业区建设办公室-004-男 | 68.80 | 68.80 | 86.80 | 155.60 | 进入体检 | |
9 | 17010046412 | 崔浩然 | 男 | 特色商业区建设办公室-004-男 | 69.60 | 69.60 | 84.40 | 154.00 | 进入体检 | |
10 | 17010046312 | 王晨豪 | 男 | 特色商业区建设办公室-004-男 | 70.40 | 70.40 | 82.80 | 153.20 | 进入体检 | |
11 | 17010046419 | 符泽华 | 男 | 特色商业区建设办公室-004-男 | 67.60 | 67.60 | 84.00 | 151.60 | 进入体检 | |
12 | 17010046507 | 韩超 | 男 | 特色商业区建设办公室-004-男 | 68.80 | 68.80 | 82.60 | 151.40 | ||
13 | 17010046309 | 汤高亮 | 男 | 特色商业区建设办公室-004-男 | 68.00 | 68.00 | 82.60 | 150.60 | ||
14 | 17010046506 | 任杰 | 男 | 特色商业区建设办公室-004-男 | 68.00 | 68.00 | 82.00 | 150.00 | ||
15 | 17010046319 | 郭其宗 | 男 | 特色商业区建设办公室-004-男 | 68.40 | 68.40 | 81.00 | 149.40 | ||
16 | 17010056812 | 郭东丽 | 女 | 特色商业区建设办公室-005-女 | 70.00 | 70.00 | 81.80 | 151.80 | 进入体检 | |
17 | 17010056608 | 乔颖 | 女 | 特色商业区建设办公室-005-女 | 66.40 | 66.40 | 84.60 | 151.00 | 进入体检 | |
18 | 17010056518 | 闫钰君 | 女 | 特色商业区建设办公室-005-女 | 65.60 | 65.60 | 84.20 | 149.80 | 进入体检 | |
19 | 17010056827 | 缪林 | 女 | 特色商业区建设办公室-005-女 | 66.00 | 66.00 | 83.60 | 149.60 | ||
20 | 17010056607 | 许佩华 | 女 | 特色商业区建设办公室-005-女 | 66.40 | 66.40 | 82.20 | 148.60 | ||
21 | 17010056615 | 焦琳琳 | 女 | 特色商业区建设办公室-005-女 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | |||
22 | 17010067011 | 李华 | 女 | 特色商业区建设办公室-006-不限 | 79.20 | 79.20 | 87.20 | 166.40 | 进入体检 | |
23 | 17010067001 | 樊玉晓 | 女 | 特色商业区建设办公室-006-不限 | 75.60 | 75.60 | 82.80 | 158.40 | ||
24 | 17010077024 | 郭丹堯 | 男 | 宣传部-城乡管理综合协调办公室-007-男 | 78.40 | 78.40 | 82.80 | 161.20 | 进入体检 | |
25 | 17010077201 | 段新勇 | 男 | 宣传部-城乡管理综合协调办公室-007-男 | 72.80 | 72.80 | 82.80 | 155.60 | 进入体检 | |
26 | 17010077214 | 吉晓波 | 男 | 宣传部-城乡管理综合协调办公室-007-男 | 69.60 | 69.60 | 84.00 | 153.60 | ||
27 | 17010077213 | 刘乙峰 | 男 | 宣传部-城乡管理综合协调办公室-007-男 | 68.80 | 68.80 | 81.80 | 150.60 | ||
28 | 17010087501 | 郑牧星 | 女 | 宣传部-城乡管理综合协调办公室-008-女 | 76.00 | 76.00 | 86.00 | 162.00 | 进入体检 | |
29 | 17010087709 | 张珍珍 | 女 | 宣传部-城乡管理综合协调办公室-008-女 | 70.00 | 70.00 | 83.80 | 153.80 | ||
30 | 17010098404 | 左瑶琳 | 女 | 财政局-国有资产登记管理中心-009-女 | 74.80 | 74.80 | 82.20 | 157.00 | 进入体检 | |
31 | 17010097919 | 李丹阳 | 女 | 财政局-国有资产登记管理中心-009-女 | 71.60 | 71.60 | 82.40 | 154.00 | ||
32 | 17010108905 | 田军军 | 男 | 财政局-国有资产登记管理中心-010-男 | 75.60 | 75.60 | 84.60 | 160.20 | 进入体检 | |
33 | 17010108829 | 张嘉琦 | 男 | 财政局-国有资产登记管理中心-010-男 | 72.40 | 72.40 | 83.60 | 156.00 | ||
34 | 17010119116 | 丹青 | 男 | 商务局-投资促进中心-011-男 | 71.60 | 71.60 | 84.40 | 156.00 | 进入体检 | |
35 | 17010119102 | 戴谦 | 男 | 商务局-投资促进中心-011-男 | 65.60 | 65.60 | 81.40 | 147.00 | 进入体检 | |
36 | 17010119107 | 李崇贺 | 男 | 商务局-投资促进中心-011-男 | 60.00 | 60.00 | 82.60 | 142.60 | ||
37 | 17010119109 | 张舒凯 | 男 | 商务局-投资促进中心-011-男 | 55.20 | 55.20 | 80.20 | 135.40 | ||
38 | 17010129205 | 何艺璞 | 女 | 商务局-投资促进中心-012-女 | 72.00 | 72.00 | 85.20 | 157.20 | 进入体检 | |
39 | 17010129217 | 李好娜 | 女 | 商务局-投资促进中心-012-女 | 69.60 | 69.60 | 84.80 | 154.40 | ||
40 | 17010139401 | 高攀 | 男 | 审计局-经济事务审计服务中心-013-男 | 69.20 | 69.20 | 84.40 | 153.60 | 进入体检 | |
41 | 17010139501 | 党龙龙 | 男 | 审计局-经济事务审计服务中心-013-男 | 67.60 | 67.60 | 67.60 | |||
42 | 17010149630 | 马林林 | 女 | 审计局-经济事务审计服务中心-014-女 | 81.60 | 81.60 | 85.60 | 167.20 | 进入体检 | |
43 | 17010140002 | 付蕊 | 女 | 审计局-经济事务审计服务中心-014-女 | 76.80 | 76.80 | 83.40 | 160.20 | ||
44 | 17010150409 | 徐之雁 | 女 | 机关事务管理局-015-不限 | 67.20 | 67.20 | 87.40 | 154.60 | 进入体检 | |
45 | 17010150226 | 邢润圃 | 女 | 机关事务管理局-015-不限 | 69.20 | 69.20 | 82.80 | 152.00 | ||
46 | 17010150412 | 郭竹青 | 女 | 机关事务管理局-015-不限 | 67.20 | 67.20 | 83.40 | 150.60 | ||
47 | 17010150212 | 谢志良 | 男 | 机关事务管理局-015-不限 | 67.20 | 67.20 | 83.20 | 150.40 | ||
48 | 17010150215 | 任云菲 | 女 | 机关事务管理局-015-不限 | 67.20 | 67.20 | 82.20 | 149.40 | ||
49 | 17010160712 | 苏袁琪 | 男 | 机关事务管理局-016-不限 | 74.80 | 74.80 | 89.00 | 163.80 | 进入体检 | |
50 | 17010160925 | 万永幸 | 女 | 机关事务管理局-016-不限 | 73.60 | 73.60 | 82.40 | 156.00 | ||
51 | 17010171102 | 王延伟 | 男 | 安监局-安全生产监察大队-017-男 | 74.40 | 74.40 | 85.40 | 159.80 | 进入体检 | |
52 | 17010171528 | 李红 | 男 | 安监局-安全生产监察大队-017-男 | 71.20 | 71.20 | 84.20 | 155.40 | ||
53 | 17010183229 | 孟莹莹 | 女 | 安监局-安全生产监察大队-018-女 | 80.00 | 80.00 | 84.40 | 164.40 | 进入体检 | |
54 | 17010183029 | 张丽娟 | 女 | 安监局-安全生产监察大队-018-女 | 72.80 | 72.80 | 83.40 | 156.20 | ||
55 | 17010183010 | 杨元苑 | 女 | 安监局-安全生产监察大队-018-女 | 72.80 | 72.80 | 81.40 | 154.20 | ||
56 | 17010194529 | 汪森 | 男 | 郑西高铁龙门站城市管理综合执法大队-019-男 | 76.00 | 76.00 | 85.40 | 161.40 | 进入体检 | |
57 | 17010193529 | 潘雷雷 | 男 | 郑西高铁龙门站城市管理综合执法大队-019-男 | 64.00 | 10 | 74.00 | 84.40 | 158.40 | 进入体检 |
58 | 17010194322 | 潘仕洪 | 男 | 郑西高铁龙门站城市管理综合执法大队-019-男 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | |||
59 | 17010194330 | 陈鸿鑫 | 男 | 郑西高铁龙门站城市管理综合执法大队-019-男 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |||
60 | 17010205424 | 李静华 | 女 | 郑西高铁龙门站城市管理综合执法大队-020-女 | 69.60 | 69.60 | 84.80 | 154.40 | 进入体检 | |
61 | 17010205005 | 赵利娜 | 女 | 郑西高铁龙门站城市管理综合执法大队-020-女 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | |||
62 | 17010215719 | 郭国栋 | 男 | 文广新局-广播电台-021-男 | 64.00 | 64.00 | 87.60 | 151.60 | 进入体检 | |
63 | 17010215621 | 郭航 | 男 | 文广新局-广播电台-021-男 | 65.60 | 65.60 | 84.00 | 149.60 | ||
64 | 17010226424 | 白涛 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 72.00 | 72.00 | 86.80 | 158.80 | 进入体检 | |
65 | 17010226311 | 韩理想 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 71.20 | 71.20 | 84.20 | 155.40 | 进入体检 | |
66 | 17010226404 | 杨阳 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 70.00 | 70.00 | 85.40 | 155.40 | 进入体检 | |
67 | 17010226220 | 王兆亮 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 72.00 | 72.00 | 82.80 | 154.80 | 进入体检 | |
68 | 17010225925 | 郭锦 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 73.20 | 73.20 | 81.20 | 154.40 | 进入体检 | |
69 | 17010226720 | 李龙涛 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 71.20 | 71.20 | 82.40 | 153.60 | ||
70 | 17010226713 | 刘阳 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 69.20 | 69.20 | 81.40 | 150.60 | ||
71 | 17010226304 | 王勇 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 68.80 | 68.80 | 80.80 | 149.60 | ||
72 | 17010225820 | 雷霆宇 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 69.20 | 69.20 | 79.60 | 148.80 | ||
73 | 17010225727 | 姚立军 | 男 | 高新区创业服务中心-022-男 | 70.40 | 70.40 | 70.40 | |||
74 | 17010238818 | 李若君 | 女 | 高新区创业服务中心-023-女 | 72.40 | 72.40 | 85.80 | 158.20 | 进入体检 | |
75 | 17010238324 | 董晓艺 | 女 | 高新区创业服务中心-023-女 | 72.40 | 72.40 | 84.60 | 157.00 | 进入体检 | |
76 | 17010237211 | 闫鑫 | 女 | 高新区创业服务中心-023-女 | 73.20 | 73.20 | 82.40 | 155.60 | 进入体检 | |
77 | 17010238726 | 裴怡蕾 | 女 | 高新区创业服务中心-023-女 | 69.60 | 69.60 | 84.40 | 154.00 | 进入体检 | |
78 | 17010237920 | 王赵 | 女 | 高新区创业服务中心-023-女 | 69.20 | 69.20 | 83.80 | 153.00 | ||
79 | 17010237902 | 贾真歌 | 女 | 高新区创业服务中心-023-女 | 69.20 | 69.20 | 83.00 | 152.20 | ||
80 | 17010238206 | 刘甜甜 | 女 | 高新区创业服务中心-023-女 | 68.80 | 68.80 | 82.00 | 150.80 | ||
81 | 17010237027 | 周晓雪 | 女 | 高新区创业服务中心-023-女 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||
82 | 17010249303 | 郭清清 | 女 | 高新区创业服务中心-024-不限 | 74.80 | 74.80 | 85.00 | 159.80 | 进入体检 | |
83 | 17010249309 | 郑娜 | 女 | 高新区创业服务中心-024-不限 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||
84 | 17010259611 | 李毅 | 男 | 白马寺景区管委会办公室-025-男 | 78.40 | 78.40 | 87.40 | 165.80 | 进入体检 | |
85 | 17010250224 | 张璐杰 | 男 | 白马寺景区管委会办公室-025-男 | 79.20 | 79.20 | 85.60 | 164.80 | 进入体检 | |
86 | 17010259816 | 谭江山 | 男 | 白马寺景区管委会办公室-025-男 | 72.80 | 72.80 | 84.00 | 156.80 | ||
87 | 17010259716 | 张帅 | 男 | 白马寺景区管委会办公室-025-男 | 73.60 | 73.60 | 73.60 | |||
88 | 17010261411 | 张伊清 | 女 | 白马寺景区管委会办公室-026-女 | 82.80 | 82.80 | 88.00 | 170.80 | 进入体检 | |
89 | 17010260530 | 刘园园 | 女 | 白马寺景区管委会办公室-026-女 | 76.80 | 76.80 | 85.60 | 162.40 | ||
90 | 17010271615 | 温冰峰 | 男 | 关林商贸城管委会办公室-027-男 | 74.80 | 74.80 | 84.40 | 159.20 | 进入体检 | |
91 | 17010271820 | 曹帅超 | 男 | 关林商贸城管委会办公室-027-男 | 72.80 | 72.80 | 82.20 | 155.00 | 进入体检 | |
92 | 17010272221 | 王博 | 男 | 关林商贸城管委会办公室-027-男 | 72.40 | 72.40 | 82.00 | 154.40 | ||
93 | 17010271809 | 李旭东 | 男 | 关林商贸城管委会办公室-027-男 | 69.60 | 69.60 | 84.60 | 154.20 | ||
94 | 17010282907 | 吴利娜 | 女 | 关林商贸城管委会办公室-028-女 | 73.60 | 73.60 | 88.00 | 161.60 | 进入体检 | |
95 | 17010282909 | 权玛利 | 女 | 关林商贸城管委会办公室-028-女 | 74.00 | 74.00 | 83.60 | 157.60 | ||
96 | 17010293321 | 段国瑞 | 男 | 李楼镇-村镇建设发展中心-029-男 | 59.60 | 12 | 71.60 | 84.00 | 155.60 | 进入体检 |
97 | 17010293320 | 陈海歌 | 男 | 李楼镇-村镇建设发展中心-029-男 | 68.80 | 68.80 | 80.60 | 149.40 | ||
98 | 17010303606 | 张理翔 | 女 | 李楼镇-村镇建设发展中心-030-女 | 67.60 | 67.60 | 81.20 | 148.80 | 进入体检 | |
99 | 17010303712 | 杨青 | 女 | 李楼镇-村镇建设发展中心-030-女 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | |||
100 | 17010314017 | 李文俊 | 男 | 李楼镇-计划生育技术服务中心-031-男 | 68.40 | 68.40 | 85.80 | 154.20 | 进入体检 | |
101 | 17010314020 | 吉祥 | 男 | 李楼镇-计划生育技术服务中心-031-男 | 57.20 | 10 | 67.20 | 85.40 | 152.60 | |
102 | 17010324812 | 刘雅琼 | 女 | 李楼镇-计划生育技术服务中心-032-女 | 74.00 | 74.00 | 88.60 | 162.60 | 进入体检 | |
103 | 17010324518 | 潘亚敏 | 女 | 李楼镇-计划生育技术服务中心-032-女 | 71.60 | 71.60 | 84.20 | 155.80 | ||
104 | 17010334904 | 李济琛 | 男 | 李楼镇-文化服务中心-033-不限 | 70.40 | 70.40 | 84.80 | 155.20 | 进入体检 | |
105 | 17010334830 | 于婷 | 女 | 李楼镇-文化服务中心-033-不限 | 69.60 | 69.60 | 85.00 | 154.60 | ||
106 | 17010334829 | 黄姗姗 | 女 | 李楼镇-文化服务中心-033-不限 | 69.60 | 69.60 | 69.60 | |||
107 | 17010344913 | 杨万里 | 男 | 安乐镇-文化服务中心-034-男 | 76.40 | 76.40 | 86.00 | 162.40 | 进入体检 | |
108 | 17010344912 | 刘洋 | 男 | 安乐镇-文化服务中心-034-男 | 74.80 | 74.80 | 80.00 | 154.80 | ||
109 | 17010355001 | 刘莹莹 | 女 | 安乐镇-文化服务中心-035-女 | 71.60 | 71.60 | 87.00 | 158.60 | 进入体检 | |
110 | 17010355029 | 高翔 | 女 | 安乐镇-文化服务中心-035-女 | 72.40 | 72.40 | 81.60 | 154.00 | ||
111 | 17010365120 | 张伟锋 | 男 | 安乐镇-计划生育技术服务中心-036-男 | 48.80 | 10 | 58.80 | 85.30 | 144.10 | 进入体检 |
112 | 17010365116 | 闫德信 | 男 | 安乐镇-计划生育技术服务中心-036-男 | 55.20 | 55.20 | 85.08 | 140.28 | ||
113 | 17010375213 | 闫雪艳 | 女 | 安乐镇-计划生育技术服务中心-037-女 | 62.40 | 62.40 | 86.40 | 148.80 | 进入体检 | |
114 | 17010375202 | 尚佳 | 女 | 安乐镇-计划生育技术服务中心-037-女 | 59.60 | 59.60 | 84.20 | 143.80 | ||
115 | 17010385411 | 蒋鑫 | 男 | 白马寺镇-村镇建设发展中心-038-不限 | 60.00 | 10 | 70.00 | 83.80 | 153.80 | 进入体检 |
116 | 17010385316 | 李静红 | 女 | 白马寺镇-村镇建设发展中心-038-不限 | 68.40 | 68.40 | 84.20 | 152.60 | ||
117 | 17010395608 | 李广庆 | 男 | 白马寺镇-村镇建设发展中心-039-男 | 72.00 | 72.00 | 82.20 | 154.20 | 进入体检 | |
118 | 17010395612 | 张壮壮 | 男 | 白马寺镇-村镇建设发展中心-039-男 | 67.60 | 67.60 | 84.20 | 151.80 | ||
119 | 17010405717 | 夏佳楠 | 女 | 白马寺镇-村镇建设发展中心-040-女 | 64.00 | 64.00 | 86.60 | 150.60 | 进入体检 | |
120 | 17010405823 | 王雪乔 | 女 | 白马寺镇-村镇建设发展中心-040-女 | 63.20 | 63.20 | 85.50 | 148.70 | ||
121 | 17010416116 | 范仪乾 | 男 | 白马寺镇-文化服务中心-041-男 | 70.40 | 70.40 | 86.60 | 157.00 | 进入体检 | |
122 | 17010416115 | 陈宣澎 | 男 | 白马寺镇-文化服务中心-041-男 | 68.80 | 68.80 | 84.24 | 153.04 | ||
123 | 17010426618 | 张思瑶 | 女 | 白马寺镇-文化服务中心-042-女 | 66.00 | 66.00 | 84.52 | 150.52 | 进入体检 | |
124 | 17010426230 | 候冰月 | 女 | 白马寺镇-文化服务中心-042-女 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |||
125 | 17010436701 | 王彬彬 | 男 | 白马寺镇-农业服务中心-043-男 | 72.80 | 72.80 | 84.52 | 157.32 | 进入体检 | |
126 | 17010436630 | 邓志鹏 | 男 | 白马寺镇-农业服务中心-043-男 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | |||
127 | 17010446818 | 何丹丹 | 女 | 白马寺镇-农业服务中心-044-女 | 62.00 | 10 | 72.00 | 83.20 | 155.20 | 进入体检 |
128 | 17010446805 | 张瑞琼 | 女 | 白马寺镇-农业服务中心-044-女 | 66.00 | 66.00 | 85.10 | 151.10 | ||
129 | 17010446808 | 张静 | 女 | 白马寺镇-农业服务中心-044-女 | 66.00 | 66.00 | 86.80 | 152.80 | ||
130 | 17010446811 | 杜蔓菁 | 女 | 白马寺镇-农业服务中心-044-女 | 66.00 | 66.00 | 88.84 | 154.84 | ||
131 | 17010456927 | 董刘超 | 男 | 白马寺镇-计划生育技术服务中心-045-男 | 73.60 | 73.60 | 83.00 | 156.60 | 进入体检 | |
132 | 17010457013 | 王慧杰 | 男 | 白马寺镇-计划生育技术服务中心-045-男 | 72.00 | 72.00 | 84.50 | 156.50 | ||
133 | 17010467422 | 李颖 | 女 | 白马寺镇-计划生育技术服务中心-046-女 | 67.60 | 67.60 | 84.68 | 152.28 | 进入体检 | |
134 | 17010467401 | 李平 | 女 | 白马寺镇-计划生育技术服务中心-046-女 | 65.60 | 65.60 | 85.40 | 151.00 | ||
135 | 17010477710 | 李明明 | 男 | 白马寺镇-劳动保障服务站-047-男 | 70.40 | 70.40 | 85.00 | 155.40 | 进入体检 | |
136 | 17010477724 | 行晓林 | 男 | 白马寺镇-劳动保障服务站-047-男 | 58.00 | 10 | 68.00 | 86.16 | 154.16 | 进入体检 |
137 | 17010477524 | 王中华 | 男 | 白马寺镇-劳动保障服务站-047-男 | 68.00 | 68.00 | 85.90 | 153.90 | ||
138 | 17010477809 | 贺园园 | 男 | 白马寺镇-劳动保障服务站-047-男 | 66.40 | 66.40 | 82.20 | 148.60 | ||
139 | 17010488317 | 郑友甫 | 女 | 白马寺镇-劳动保障服务站-048-女 | 70.80 | 70.80 | 87.40 | 158.20 | 进入体检 | |
140 | 17010488204 | 刘阳 | 女 | 白马寺镇-劳动保障服务站-048-女 | 67.60 | 67.60 | 81.80 | 149.40 | ||
141 | 17010498508 | 王芳 | 女 | 开元路办事处-社会保障事务所-049-不限 | 75.60 | 75.60 | 84.00 | 159.60 | 进入体检 | |
142 | 17010499609 | 陈军慰 | 男 | 开元路办事处-社会保障事务所-049-不限 | 70.40 | 70.40 | 82.20 | 152.60 | ||
143 | 17010509825 | 杨柳霏 | 女 | 开元路办事处-文化服务中心-050-不限 | 81.20 | 81.20 | 85.60 | 166.80 | 进入体检 | |
144 | 17010509919 | 赵成林 | 女 | 开元路办事处-文化服务中心-050-不限 | 70.80 | 70.80 | 82.00 | 152.80 | ||
145 | 17010510620 | 赵春阳 | 男 | 开元路办事处-计划生育技术服务中心-051-不限 | 73.20 | 73.20 | 82.40 | 155.60 | 进入体检 | |
146 | 17010510210 | 王艳鸽 | 女 | 开元路办事处-计划生育技术服务中心-051-不限 | 68.80 | 68.80 | 68.80 | |||
147 | 17010520914 | 杨亚非 | 男 | 关林办事处-经济发展服务中心-052-男 | 69.20 | 69.20 | 86.00 | 155.20 | 进入体检 | |
148 | 17010521212 | 黄丙辉 | 男 | 关林办事处-经济发展服务中心-052-男 | 65.60 | 65.60 | 78.40 | 144.00 | ||
149 | 17010532020 | 程方园 | 女 | 关林办事处-经济发展服务中心-053-女 | 71.60 | 71.60 | 83.00 | 154.60 | 进入体检 | |
150 | 17010531908 | 焦亚蒙 | 女 | 关林办事处-经济发展服务中心-053-女 | 69.20 | 69.20 | 80.60 | 149.80 | ||
151 | 17010542506 | 王睿婕 | 女 | 古城办事处-经济发展服务中心-054-不限 | 76.00 | 76.00 | 83.40 | 159.40 | 进入体检 | |
152 | 17010543002 | 李益明 | 女 | 古城办事处-经济发展服务中心-054-不限 | 66.80 | 66.80 | 82.80 | 149.60 | ||
153 | 17010553907 | 常君宜 | 女 | 古城办事处-社会保障事务所-055-不限 | 71.20 | 71.20 | 82.80 | 154.00 | 进入体检 | |
154 | 17010553626 | 杨莉格 | 女 | 古城办事处-社会保障事务所-055-不限 | 69.20 | 69.20 | 82.80 | 152.00 | ||
155 | 17010553811 | 段宣道 | 男 | 古城办事处-社会保障事务所-055-不限 | 69.20 | 69.20 | 80.60 | 149.80 | ||
156 | 17010564806 | 索琳琳 | 女 | 古城办事处-社会事务服务中心-056-不限 | 74.00 | 74.00 | 89.40 | 163.40 | 进入体检 | |
157 | 17010564818 | 王巧丽 | 女 | 古城办事处-社会事务服务中心-056-不限 | 70.80 | 70.80 | 84.80 | 155.60 | ||
158 | 17010575924 | 张雯雯 | 女 | 科技园办事处-社会保障事务所-057-不限 | 74.40 | 74.40 | 85.40 | 159.80 | 进入体检 | |
159 | 17010575313 | 郜函柔 | 女 | 科技园办事处-社会保障事务所-057-不限 | 70.40 | 70.40 | 83.00 | 153.40 | ||
160 | 17010587413 | 张世超 | 男 | 翠云路街道办事处-社会综合事务服务中心-058-男 | 72.80 | 72.80 | 84.80 | 157.60 | 进入体检 | |
161 | 17010587727 | 程晓东 | 男 | 翠云路街道办事处-社会综合事务服务中心-058-男 | 72.80 | 72.80 | 84.00 | 156.80 | 进入体检 | |
162 | 17010586721 | 方鲲鹏 | 男 | 翠云路街道办事处-社会综合事务服务中心-058-男 | 73.20 | 73.20 | 82.80 | 156.00 | ||
163 | 17010587322 | 王墨林 | 男 | 翠云路街道办事处-社会综合事务服务中心-058-男 | 60.80 | 12 | 72.80 | 82.60 | 155.40 | |
164 | 17010598314 | 刘雯雯 | 女 | 翠云路街道办事处-社会综合事务服务中心-059-女 | 75.60 | 75.60 | 87.60 | 163.20 | 进入体检 | |
165 | 17010599230 | 雷伊鸣 | 女 | 翠云路街道办事处-社会综合事务服务中心-059-女 | 73.60 | 73.60 | 83.00 | 156.60 | ||
166 | 17010599027 | 李菁菁 | 女 | 翠云路街道办事处-社会综合事务服务中心-059-女 | 73.60 | 73.60 | 81.00 | 154.60 |
以上是2017洛阳洛龙区事业单位招聘总成绩及体检通知的全部内容,更多关于洛龙区事业单位总成绩 洛龙区招聘体检快讯信息敬请关注洛阳人事考试网频道。
本文标签: (编辑:Lym)华图教育官方微信
华图总部:北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
联系电话:010-68296100
联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号
华图分校:河南华图郑州黄河路交卫生路向北三叉口东50米路北华图教育培训基地
(红旗路交卫生路东50米路北)
客服热线:0371-87096515